www.seomark.ru |
Веб-дизайн и поисковая оптимизация |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главная | Веб-дизайн и оптимизация сайтов | Фотолаборатория | Радиотехника | Полезные программы | Разработка сайтов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разработка, сопровождение и продвижение сайтовSEO (Search Engines Optimization) -
|
Наименование | Цена (руб.) |
Подбор и регистрация доменного имени | |
---|---|
Регистрация в зоне www.Вашсайт.ru (сроком на 1 год) | 100 |
Регистрация в зоне Вашсайт.рф (сроком на 1 год) | 100 |
Разработка дизайна сайта | |
Индивидуальный дизайн | от 5000 |
Разработка дизайна под имеющийся стиль фирмы | от 7000 |
Создание мобильной версии сайта | от 3000 |
Верстка (10 -15 страниц) | 3000 |
Разработка логотипа | 1800 |
Эффекты при выводе структурных элементов сайта (меню и др.) | 800 |
Карта сайта | 700 |
Установка формы обратной связи | от 1000 |
Установка "гостевой книги" на сайт | 1500 |
Установка плагинов jQuery (слайд-шоу, фотогалерея и др.) | от 1000 |
Размещение рекламных блоков | 1500 |
Установка информеров: погода, курсы валют и др. | 500 |
Фотогалерея (индивидуальный дизайн) | 1700 |
Карта проезда к организации (с масштабированием) | 1500 |
Добавление 1 стр. ( В формате MS Word - А4 12 шрифтом) | 250 |
Добавление 1 фото (поиск в интернете, оптимизация и размещение на странице сайта) | 100 |
Добавление 1 видео на страницу | 600 |
Каталог | 3000 |
Добавление позиции без фото и описания (за 1 позицию) | 20 |
Добавление позиции без фото с описанием (за 1 позицию) | 40 |
Добавление позиции с фото без описания (за 1 позицию) | 50 |
Добавление позиции с фото и описанием (за 1 позицию) | 100 |
Интернет-магазин | от 15000 |
Разработка анимации | |
Создание иконки для сайта | 200 |
Установка бегущей строки на сайте | 200 |
Создание анимированной кнопки | 300 |
Анимированный баннер | от 500 |
Разработка баннера - обратной ссылки (88х31) для установки на сайте | 400 |
Фотография и обработка изображений | |
Фотосессия (до 200 фотографий) | 3000 |
Сканирование и коррекция изображения | 50 |
Обработка изображения (с нанесением логотипа/без логотипа) | 70/60 |
Дополнительные элементы сайта | |
Установка рекламных баннеров (за штуку) | 200 |
Регистрация на сайтах сбора статистики (Liveinternet и др.) | 300 |
Подача сайта на индексацию в Яндекс, Рамблер и др. | 200 |
Установка счетчика посещений (за штуку) | 100 |
Регистрация в каталогах Яндекса, Рамблера и др. | 200 |
Заказ товаров и услуг через форму обратной связи (мини интернет магазин) | 1200 |
Разработка скриптов JavaScript | от 1500 |
Установка и настройка плагинов jQuery | от 1000 |
Сопровождение сайта | |
Минимальное сопровождение: коррекция прайс-листов, добавление до 3 страниц (MS Word - А4 12 шрифтом) и 10 фотографий (в месяц) | 1000 |
Стандартное сопровождение: минимальное сопровождение + добавление новых разделов сайта, пунктов меню, баннеров и т.п. (в месяц) | от 2000 |
Полное сопровождение (в месяц) | от 3000 |
Коррекция прайс-листов (до 10позиций в месяц) | бесплатно |
Коррекция прайс-листов (свыше 10 позиций в месяц) | 200 руб. за 10 поз. |
Консультация специалиста (за 1 час) | 400 |
Прочие работы, не отраженные в прайс-листе, оплачиваются по времени их выполнения (за 1 час) | 500 |
Копирайтинг | |
Написание уникального текста (статья) | от 300 |
Рерайтинг (переписание текста) | 300 |
Продвижение сайта в поисковиках | |
SEO-копирайтинг, анализ текста, оптимизация сайта | от 3000 |
Вывод в ТОП-10 Яндекса не менее, чем по 3 ключевым фразам, и сохранение позиций в течение месяца | 1000 |
Поддержание сайта в ТОП-10 Яндекса не менее, чем по 3 ключевым фразам в течение месяца (при выходе из ТОП-10 сумма не выплачивается) | 1000 |
Вывод и поддержание сайта в ТОП-10 Яндекса по отдельным ключевым словам или фразам. (Оплата за каждую позицию после достижения результата и сохранения его в течение месяца) | 250 |
Компания SEOMARK организует работу по продвижению сайтов следующим образом. Сначала проводится оптимизация внутренней структуры сайта, наполнение его ключевыми словами, оптимизация кода и другие хитрые, но абсолютно "белые" и полезные манипуляции с контентом. Стоимость этих работ обычно составляет от 2 до 5 тыс. руб. Далее начинается собственно раскрутка сайта по выбранным ключевым словам. До тех пор, пока сайт не появится в ТОП-10, заказчик ничего не платит. После выхода в ТОП-10 не менее, чем по 3 ключевым запросам, и поддержания достигнутых позиций сайта в течение месяца, заказчик оплачивает обычно 1000 - 2000 руб. Столько же стоит и дальнейшее поддержание сайта "в десятке", оплата также происходит только по факту, то есть по окончании месяца, в котором сайт ни разу не выпадал из ТОПа.
В дальнейшем, если заказчик расширит список ключевых слов, по которым он также хочет попасть в ТОП-10, мы проводим соответствующие работы по оптимизации уже с ощутимой скидкой.
Таким образом, если нам не удаётся вывести сайт в ТОП-10, то заказчик ничего не платит, а мы, соответственно, кусаем локти, рвем волосы на всех местах, кладем зубы на полку и проводим сокращение штатов. Увы, такова жизнь...
Если подобные условия по продвижению сайтов вас устраивают, то пишите, звоните и заходите. Welcome!